Dell PowerEdge XE9680 AI Server | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | Dual Xeon Platinum 8568Y+ | 8x NDR InfiniBand Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R960 4U | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112 core | DDR5 da 512 GB | Doppio PERC H965i Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 core | DDR5 da 64 GB | Archiviazione RAID 5 da 4 TB | WindowsServer2025 Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Gold 6136 3,0 GHz | RAM da 512 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR630 1U | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56 core | RAM da 768 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Dell EMC PowerEdge R640 8 alloggiamenti SFF | Doppio Intel Xeon Gold 6140 | RAM da 384 GB | 2 SSD Samsung da 1,92 TB Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R630 a 8 alloggiamenti SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 core | RAM DDR4 da 768 GB | 2 SFP+ da 10 Gb Consigliati
Samsung RAM ECC registrata da 64 GB 2Rx4 PC5-5600B 03NV078 per Lenovo SR630 V3 ThinkSystem (parte M321R8GA0EB2-CWMXJ) Consigliati