Server rack Dell PowerEdge R760 2U | Doppio Intel Xeon Gold 5418Y 48 core | DDR5 da 256 GB | 8 NVMe da 960 GB Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Oro 6330 | DDR4 da 128 GB | Archiviazione ibrida NVMe/SATA Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs a 16 alloggiamenti | Doppio Intel Xeon Argento 4510 | DDR5 da 64 GB | Spazio di archiviazione NVMe U.2 da 3,84 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6527P 48-Core | DDR5 da 256 GB | Doppio HBA FC da 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 core | DDR5 da 64 GB | Archiviazione RAID 5 da 4 TB | WindowsServer2025 Consigliati
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | RAM da 256 GB | Archiviazione SAS ibrida Consigliati
Nodo di elaborazione Dell PowerEdge R650 | Doppio Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | RAM da 1,28 TB | 2 OCP 3.0 da 25 GbE Consigliati
Server Dell PowerEdge R630 a 8 alloggiamenti SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 core | RAM DDR4 da 768 GB | 2 SFP+ da 10 Gb Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 V3 2U con doppio Intel Xeon 6442Y, memoria DDR5 e storage da 2,5" a 16 alloggiamenti Consigliati