Dell PowerEdge R760 AI Server | Intel Xeon Platinum 8592+ 64-Core | NVIDIA H100 80GB PCIe | 128GB DDR5 Consigliati
Dell PowerEdge XE9680 AI Server | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | Dual Xeon Platinum 8568Y+ | 8x NDR InfiniBand Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R760 2U | Doppio Intel Xeon Gold 5418Y 48 core | DDR5 da 256 GB | 8 NVMe da 960 GB Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Oro 6330 | DDR4 da 128 GB | Archiviazione ibrida NVMe/SATA Consigliati
Server Dell PowerEdge R960 4U | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112 core | DDR5 da 512 GB | Doppio PERC H965i Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 core | DDR5 da 64 GB | Archiviazione RAID 5 da 4 TB | WindowsServer2025 Consigliati
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | RAM da 256 GB | Archiviazione SAS ibrida Consigliati
Server rack Huawei 1288H V5 1U | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56 core | RAM DDR4 da 1,5 TB | Doppio Mellanox 25GbE Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Samsung RAM ECC registrata da 64 GB 2Rx4 PC5-5600B 03NV078 per Lenovo SR630 V3 ThinkSystem (parte M321R8GA0EB2-CWMXJ) Consigliati