Server rack Dell PowerEdge R760 2U | Doppio Intel Xeon Gold 5418Y 48 core | DDR5 da 256 GB | 8 NVMe da 960 GB Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Oro 6330 | DDR4 da 128 GB | Archiviazione ibrida NVMe/SATA Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 core | DDR5 da 64 GB | Archiviazione RAID 5 da 4 TB | WindowsServer2025 Consigliati
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | RAM da 256 GB | Archiviazione SAS ibrida Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR630 1U | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56 core | RAM da 768 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Dell EMC PowerEdge R640 8 alloggiamenti SFF | Doppio Intel Xeon Gold 6140 | RAM da 384 GB | 2 SSD Samsung da 1,92 TB Consigliati
Nodo di elaborazione Dell PowerEdge R650 | Doppio Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | RAM da 1,28 TB | 2 OCP 3.0 da 25 GbE Consigliati
Server Dell PowerEdge R630 a 8 alloggiamenti SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 core | RAM DDR4 da 768 GB | 2 SFP+ da 10 Gb Consigliati
Server HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF CTO con Intel Xeon 8558, memoria DDR5 e storage NVMe/SATA Consigliati