Dell PowerEdge R760xs 2U Server | Dual Intel Xeon Silver 4410Y | 256GB DDR5 | 16TB Enterprise SSD | 8x 25GbE Ports Consigliati
Server rack Huawei 1288H V5 1U | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56 core | RAM DDR4 da 1,5 TB | Doppio Mellanox 25GbE Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR630 1U | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56 core | RAM da 768 GB | Canale in fibra ottica da 32 GB Consigliati
Dell EMC PowerEdge R640 8 alloggiamenti SFF | Doppio Intel Xeon Gold 6140 | RAM da 384 GB | 2 SSD Samsung da 1,92 TB Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Huawei xFusion 2288H V6 (chassis da 25×2,5") doppio Intel Xeon Gold 6348, DDR4 da 1 TB, 4 SSD da 960 GB, 2 GPU NVIDIA A100 da 80 GB, server PSU da 2000 W | PN H22H-06-S25ADF01 Consigliati
Lenovo Thinksystem PM893A 1.92TB SATA SSD con lettura ad alta intensità di lettura - PN 03le249 / 4xb7a87526 Consigliati
Dell PowerEdge R650 Enterprise Server-Dual Xeon Gold 5320, 24x 64GB DDR4, Front Perc H755N, Dual 10GBe, QLogic FC, 4x Samsung 1.92TB U.2 SSD-PN: MZQL21T9HCJR-00A07, miglior prezzo! Consigliati
Dell PowerEdge R750 Enterprise NVME Server-Dual Xeon 5320, 24 × 64 GB DDR4, 8 × Samsung U.2 SSDS, Perc H755N, PSU dual 1100W-PN: R750-16NVME-Samsung, miglior prezzo! Consigliati
Supermicro Sys-1029p-WTR Server-Dual Intel Xeon 4214R, 128GB DDR4, 4x 960GB SSD, RAID 9361-8i Consigliati