Server rack Dell PowerEdge R760 2U | Doppio Intel Xeon Gold 5418Y 48 core | DDR5 da 256 GB | 8 NVMe da 960 GB Consigliati
Server rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Oro 6330 | DDR4 da 128 GB | Archiviazione ibrida NVMe/SATA Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Intel Xeon Gold 6426Y 16 core | DDR5 da 64 GB | Archiviazione RAID 5 da 4 TB | WindowsServer2025 Consigliati
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | RAM da 256 GB | Archiviazione SAS ibrida Consigliati
Dell EMC PowerEdge R640 8 alloggiamenti SFF | Doppio Intel Xeon Gold 6140 | RAM da 384 GB | 2 SSD Samsung da 1,92 TB Consigliati
Nodo di elaborazione Dell PowerEdge R650 | Doppio Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | RAM da 1,28 TB | 2 OCP 3.0 da 25 GbE Consigliati
Server NVMe Dell PowerEdge R740xd a 24 alloggiamenti | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | RAM da 512 GB | SSD Samsung U.2 da 7,68 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R630 a 8 alloggiamenti SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 core | RAM DDR4 da 768 GB | 2 SFP+ da 10 Gb Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR630 con Intel Xeon Gold 6230 e storage ad alta velocità Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 con Intel Xeon Gold 6136 e storage ad alte prestazioni Consigliati