Server rack Dell PowerEdge R550 2U | Intel Xeon Oro 6330 | DDR4 da 128 GB | Archiviazione ibrida NVMe/SATA Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs a 16 alloggiamenti | Doppio Intel Xeon Argento 4510 | DDR5 da 64 GB | Spazio di archiviazione NVMe U.2 da 3,84 TB Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6527P 48-Core | DDR5 da 256 GB | Doppio HBA FC da 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R760xs | Doppio Intel Xeon Gold 6530 64-Core | RAM DDR5 da 1 TB | FC da 25 GbE e 32 Gb Consigliati
Server Dell PowerEdge R960 4U | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112 core | DDR5 da 512 GB | Doppio PERC H965i Consigliati
Server rack Huawei 1288H V5 1U | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56 core | RAM DDR4 da 1,5 TB | Doppio Mellanox 25GbE Consigliati
Server Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48 core | RAM da 768 GB | FC da 32 GB Consigliati
Dell EMC PowerEdge R640 8 alloggiamenti SFF | Doppio Intel Xeon Gold 6140 | RAM da 384 GB | 2 SSD Samsung da 1,92 TB Consigliati
Nodo di elaborazione Dell PowerEdge R650 | Doppio Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | RAM da 1,28 TB | 2 OCP 3.0 da 25 GbE Consigliati
Server HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF CTO con Intel Xeon 8558, memoria DDR5 e storage NVMe/SATA Consigliati